| Ценовые категории тканей | ||||||||
| Размер | Изображение модуля | Тип цены | 1 категория | 2 категория | 3 категория | 4 категория | 5 категория | 6 категория |
|
Диван с ушами |
||||||||
| 1360ш830г1150в460с | Розница от 1 до 5 шт. | 93600 | 97050 | 101600 | 107300 | 113000 | 124450 | |
| Опт (от 6 шт.) | 78000 | 80900 | 84700 | 89450 | 94200 | 103700 | ||
| 1510ш830г1150в460с | Розница от 1 до 5 шт. | 97750 | 101500 | 106450 | 112700 | 118950 | 131400 | |
| Опт (от 6 шт.) | 81450 | 84600 | 88750 | 93900 | 99100 | 109500 | ||
| 1660ш830г1150в460с | Розница от 1 до 5 шт. | 103750 | 107950 | 113600 | 120600 | 127600 | 141650 | |
| Опт (от 6 шт.) | 86450 | 89950 | 94650 | 100500 | 106350 | 118050 | ||
|
Каминное кресло с ушами |
||||||||
| 750ш830г1150в480с | Розница от 1 до 6 шт. | 57750 | 60100 | 63200 | 67050 | 70900 | 78600 | |
| Опт (от 7 шт.) | 48150 | 50100 | 52650 | 55850 | 59100 | 65500 | ||